交易所公告

2009年7月份中国尿素进出口统计数据(按海关关区分)

更新时间: 2009-09-16     浏览次数: 3385
产品 年份 月份 海关关区 进口量 进口金额 出口量 出口金额
(千克) (美元) (千克) (美元)
尿素 2009年 7月 北京海关 2 230 0 0
尿素 2009年 7月 长春海关 0 0 906900 259108
尿素 2009年 7月 长沙海关 0 0 20000 5200
尿素 2009年 7月 大连海关 165 365 9395000 2472930
尿素 2009年 7月 海口海关 0 0 84202200 22167877
尿素 2009年 7月 黄埔海关 80 357 20000 5700
尿素 2009年 7月 昆明海关 0 0 8808650 2470556
尿素 2009年 7月 南京海关 0 0 5944680 1908401
尿素 2009年 7月 南宁海关 0 0 15082000 4161478
尿素 2009年 7月 青岛海关 0 0 47681275 13157264
尿素 2009年 7月 上海海关 545 5081 0 0
尿素 2009年 7月 深圳海关 440 1093 5000 2900
尿素 2009年 7月 沈阳海关 0 0 12500000 3187500
尿素 2009年 7月 天津海关 0 0 1028400 310452
尿素 2009年 7月 厦门海关 0 0 40000 12200
信息中心
企业动态
行情简析
行情点评
合作企业
外盘报价
专家点评
统计信息
交收仓库
质检机构
财经数据
列表页广告
更多>>