交易所公告

2009年10月全国有机化学产品产量表

更新时间: 2010-01-26     浏览次数: 2621

名 称 单位 10月产量 1-10月累计产量
本月实际 去年同月 同比±% 本月累计 去年累计 同比±%
乙烯 万吨 100.4 84.4 19 851.9 843.6 1
纯苯 万吨 43.2 36.9 16.8 375.8 359.6 4.5
精甲醇 万吨 117.2 103.2 13.5 920.2 965.5 -4.7
冰乙酸(冰醋酸) 万吨 26.3 22.7 15.8 222 231.8 -4.2
涂料 万吨 87.8 71.1 23.4 733.8 707.3 3.7
 建筑涂料 万吨 24.3 18 34.6 202.8 181.5 11.7
油墨 万吨 4.4 4 11.3 41.5 39.6 4.7
颜料 万吨 15.5 10.1 52.5 147.1 135.5 8.5
染料 万吨 12.1 8.6 41.7 115.9 104.8 10.6
化学试剂 万吨 36 24.2 48.6 279.1 181.8 53.5
催化剂 万吨 4.6 3.7 25.1 48.9 41 19.2
信息中心
企业动态
行情简析
行情点评
合作企业
外盘报价
专家点评
统计信息
交收仓库
质检机构
财经数据
列表页广告
更多>>