交易所公告

2009年10月全国甲醇产量统计(分省市)

更新时间: 2010-01-26     浏览次数: 2825
单位:吨

地区 企业数 10月 1-10月累计
(个) 本月 去年同月 同比±% 本月累计 去年累计 同比±%
全 国 185 1171528 1032075 13.5 9201942 9655505 -4.7
河 南 29 278258 132304 110.3 1360562 1476445 -7.8
陕 西 10 150974 88136 71.3 1213407 860128 41.1
内蒙古 4 149686 159628 -6.2 1290990 770509 67.6
山 东 22 117604 124578 -5.6 1116695 1288343 -13.3
海 南 1 56552 53458 5.8 497514 493542 0.8
上 海 1 53744 48131 11.7 382491 365032 4.8
河 北 20 53240 49176 8.3 474404 745856 -36.4
山 西 23 45477 60213 -24.5 383335 628018 -39
黑龙江 4 41069 35912 14.4 366605 348289 5.3
安 徽 6 37353 26459 41.2 262070 274794 -4.6
青 海 1 34929 37975 -8 317618 328971 -3.5
四 川 8 27462 58521 -53.1 220927 473067 -53.3
重 庆 4 26111 56407 -53.7 371211 413779 -10.3
湖 北 6 24095 17801 35.4 219799 222516 -1.2
新 疆 5 15983 22796 -29.9 129963 216213 -39.9
福 建 9 15112 15971 -5.4 98036 169206 -42.1
浙 江 4 9119 8458 7.8 57109 129158 -55.8
辽 宁 2 6452 3938 63.8 51600 63909 -19.3
宁 夏 1 5718 11022 -48.1 111717 79187 41.1
湖 南 2 5053 4310 17.2 38880 43310 -10.2
江 苏 7 3988 5765 -30.8 57591 74738 -22.9
云 南 5 3427 1900 80.4 74975 21372 250.8
甘 肃 2 3414 2700 26.4 34894 56443 -38.2
广 西 2 3078 5072 -39.3 34286 53642 -36.1
江 西 1 1677 25 6608 11981 25 47824
贵 州 4 1468 955 53.7 17347 40094 -56.7
吉 林 1 484 463 4.5 2534 6017 -57.9
北 京 0 0 0 0 0
天 津 1 0 0 3401 12902 -73.6
信息中心
企业动态
行情简析
行情点评
合作企业
外盘报价
专家点评
统计信息
交收仓库
质检机构
财经数据
列表页广告
更多>>